IMPORTACION
CONTENEDOR FCL
SERVICIOS BASICOS APM | |||||
U/M | Valor Venta | 20' | 40' | ||
SERVICIO DE DEPOSITO TEMPORAL DE IMPORTACION (Incluye Descarga, Tracción y Gastos Administrativos) | Contenedor | Dólares | 280.01 | 343.35 | Incluye Descarga, Tracción y Gastos Administrativos |
SERVICIOS BASICOS DPW | |||||
U/M | Valor Venta | 20' | 40' | ||
SERVICIO DE DEPOSITO TEMPORAL DE IMPORTACION (Incluye Descarga, Tracción y Gastos Administrativos) | Contenedor | Dólares | 339.79 | 418.09 | Incluye Descarga, Tracción y Gastos Administrativos |
SERVICIOS ADICIONALES | |||||
U/M | Valor Venta | 20' | 40' | ||
MOVILIZACIÓN | Contenedor | Dólares | 41.79 | 41.79 | Manipuleo de contenedor para Reconocimiento Fisico Inspección SENASA u otros. |
MOVILIZACIÓN PARA ROTULADO | Contenedor | Dólares | 76.00 | 76.00 | Incluye Movilización + Uso de Área para rotulado. |
CUADRILLA | Contenedor | Dólares | 48.93 | 61.07 | Retiro de mercadería del contenedor con cuadrilla. |
MONTACARGAS 2.5 | Hora / Fracción | Dólares | 36.07 | 36.07 | Por Hora, mínimo 2 horas. |
CAMBIO DE CONDICION | Contenedor | Dólares | 650.00 | 650.00 | Incluye Movilización y Apertura. |
SERVICIO EXTRAORDINARIO | Hora/Fracción | Dólares | 14.29 | 14.29 | Minimo 2 horas. |
RECARGO TRACCION CARGA IMO | Contenedor | Dólares | 165.00 | 165.00 | Recargo por traslado del Contenedor con unidades autorizadas para transportar Carga Peligrosa. |
ALMACENAJE DE CONTENEDORES FULL - DIAS LIBRES (10 DIAS RETROACTIVO)
Excepto Carga Peligrosa que no tiene días libres
VENCIDO EL PLAZO SE COBRA POR DIA | ||||
U/M | Valor Venta | 20' | 40' | |
Primer Periodo (1 - 10 días) | Contenedor | Dólares | 22.00 | 35.00 |
Segundo Periodo (11 - 20 días) | Contenedor | Dólares | 25.00 | 40.00 |
Tercer Periodo (21 a más...) | Contenedor | Dólares | 30.00 | 50.00 |
CARGA SUELTA (BREAK BULK)
SERVICIOS BASICOS APM | ||||
U/M | Valor Venta | |||
SERVICIO DE DEPOSITO TEMPORAL DE IMPORTACION (Incluye Descarga, Tracción carga suelta y Gastos Administrativos) | TM | Dólares | 37 | Incluye Descarga, Tracción Carga Suelta y Gastos Administrativos |
SERVICIOS ADICIONALES | ||||
U/M | Valor Venta | |||
MOVILIZACIÓN | TM | Dólares | 18.21 | Manipuleo de Carga para Reconocimiento Fisico Inspección SENASA u otros con equipos propios. |
CUADRILLA | TM | Dólares | 18.21 | Retiro de mercadería con cuadrilla. |
MONTACARGAS 2.5 | TM | Dólares | 35.00 | Por Hora, mínimo 2 horas. |
ENZUNCHADO | X PALETA | Dólares | 41.07 | Incluye zunchos y/o stretch film; no incluye paleta. |
PALETIZADO | X PALETA | Dólares | 53.57 | Incluye paleta de madera "one way" y enzunchado. |
SERVICIO EXTRAORDINARIO | Hora/Francción | Dólares | 14.29 | Mínimo 2 horas. |
ALMACENAJE CARGA SUELTA DIAS LIBRES (NO CUENTA CON DIAS LIBRES)
VENCIDO EL PLAZO SE COBRA POR DIA | |||
U/M | Valor Venta | ||
Primer Periodo (1 - 10 días) | TM/M3 | Dólares | 3.00 |
Segundo Periodo (11 - 20 días) | TM/M3 | Dólares | 3.00 |
Tercer Periodo (21 a más...) | TM/M3 | Dólares | 4.00 |
ALMACENAJE CARGA SUELTA DIAS LIBRES (NO CUENTA CON DIAS LIBRES) CARGA IMO
VENCIDO EL PLAZO SE COBRA POR DIA | |||
U/M | Valor Venta | ||
Primer Periodo (1 - 10 días) | TM/M3 | Dólares | 6.00 |
Segundo Periodo (11 - 20 días) | TM/M3 | Dólares | 6.00 |
Tercer Periodo (21 a más...) | TM/M3 | Dólares | 8.00 |
CARGA RODANTE
SERVICIOS BASICOS | ||||
U/M | Valor Venta | |||
DESCARGA | TM | Dólares | 61.43 | Incluye uso de muelle (APMT) |
CONDUCCION CON CHOFER | Und. | Dólares | 70.71 | |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | Fact. | Dólares | 10.00 |
SERVICIOS ADICIONALES | ||||
U/M | Valor Venta | |||
MOVILIZACIÓN | Und. | Dólares | 6.07 | Movilización para Reconocimiento Previo y/o Fisico |
SERVICIO EXTRAORDINARIO | Hora/Fracción | Dólares | 14.29 | Mínimo 2 horas |
ALMACENAJE CARGA RODANTE DIAS LIBRES (10 DIAS RETROACTIVO)
VENCIDO EL PLAZO SE COBRA POR DIA | ||||
U/M | Valor Venta | |||
Primer Periodo (1 - 10 días) | TM/M3 | Dólares | 11.00 | |
Segundo Periodo (11 - 20 días) | TM/M3 | Dólares | 15.00 | |
Tercer Periodo (21 a más...) | TM/M3 | Dólares | 25.00 |
EXPORTACION
CONTENEDOR FCL
SERVICIOS BASICOS APM | |||||
U/M | Valor Venta | 20' | 40' | ||
SERVICIO DE DEPOSITO TEMPORAL DE EXPORTACION (Incluye Embarque, Tracción y Gastos Administrativos) | Contenedor | Dólares | 366.92 | 458.74 | Incluye Embarque, Tracción y Gastos Administrativos |
SERVICIOS BASICOS DPW | |||||
U/M | Valor Venta | 20' | 40' | ||
SERVICIO DE DEPOSITO TEMPORAL DE EXPORTACION (Incluye Embarque, Tracción y Gastos Administrativos) | Contenedor | Dólares | 409.98 | 521.73 | Incluye Embarque, Tracción y Gastos Administrativos |
SERVICIOS ADICIONALES | |||||
U/M | Valor Venta | 20' | 40' | ||
MOVILIZACIÓN | Contenedor | Dólares | 41.79 | 41.79 | Manipuleo de contenedor para Reconocimiento Fisico, Inspección SENASA u otros. |
MOVILIZACIÓN PARA ROTULADO | Contenedor | Dólares | 76.00 | 76.00 | Incluye Movilización + Uso de Área para rotulado. |
CUADRILLA | Contenedor | Dólares | 48.93 | 61.07 | Retiro de mercadería del contenedor con cuadrilla. |
MONTACARGAS 2.5 | Hora / Fracción | Dólares | 36.07 | 36.07 | Por Hora, mínimo 2 horas. |
SERVICIO EXTRAORDINARIO | Hora / Fracción | Dólares | 14.29 | 14.29 | Mínimo 2 horas. |
RECARGO TRACCION CARGA IMO | Contenedor | Dólares | 165.00 | 165.00 | Recargo por traslado del Contenedor con unidades autorizadas para transportar Carga Peligrosa. |
ALMACENAJE DE CONTENEDORES FULL - DIAS LIBRES (10 DIAS RETROACTIVO)
Excepto Carga Peligrosa que no tiene días libres
VENCIDO EL PLAZO SE COBRA POR DIA | ||||
U/M | Valor Venta | 20' | 40' | |
Primer Periodo (1 - 10 días) | Contenedor | Dólares | 22.00 | 35.00 |
Segundo Periodo (11 - 20 días) | Contenedor | Dólares | 25.00 | 40.00 |
Tercer Periodo (21 a más...) | Contenedor | Dólares | 30.00 | 50.00 |
CARGA SUELTA (BREAK BULK)
SERVICIOS BASICOS APM | |||||
U/M | Valor Venta | ||||
SERVICIO DE DEPOSITO TEMPORAL DE EXPORTACION (Incluye Embarque, Tracción carga suelta y Gastos Administrativos) | TM | Dólares | 39 | Incluye Embarque, Tracción carga suelta y Gastos Administrativos |
SERVICIOS ADICIONALES | ||||
U/M | Valor Venta | |||
MOVILIZACIÓN | TM | Dólares | 18.21 | Manipuleo de Carga para Reconocimiento Fisico Inspección SENASA u otros con equipos propios. |
CUADRILLA | TM | Dólares | 18.21 | Retiro de mercadería con cuadrilla. |
MONTACARGAS 2.5 | TM | Dólares | 35.00 | Por Hora, mínimo 2 horas. |
ENZUNCHADO | X PALETA | Dólares | 41.07 | Incluye zunchos y/o stretch film; no incluye paleta. |
PALETIZADO | X PALETA | Dólares | 70.00 | Incluye paleta de madera "one way" y enzunchado. |
SERVICIO EXTRAORDINARIO | Hora / Fracción | Dólares | 14.29 | Mínimo 2 horas. |
ALMACENAJE CARGA SUELTA DIAS LIBRES (NO CUENTA CON DIAS LIBRES)
VENCIDO EL PLAZO SE COBRA POR DIA | |||
U/M | Valor Venta | ||
Primer Periodo (1 - 10 días) | TM/M3 | Dólares | 3.00 |
Segundo Periodo (11 - 20 días) | TM/M3 | Dólares | 3.00 |
Tercer Periodo (21 a más...) | TM/M3 | Dólares | 4.00 |
ALMACENAJE CARGA SUELTA DIAS LIBRES (NO CUENTA CON DIAS LIBRES) CARGA IMO
VENCIDO EL PLAZO SE COBRA POR DIA | |||
U/M | Valor Venta | ||
Primer Periodo (1 - 10 días) | TM/M3 | Dólares | 6.00 |
Segundo Periodo (11 - 20 días) | TM/M3 | Dólares | 6.00 |
Tercer Periodo (21 a más...) | TM/M3 | Dólares | 8.00 |
CARGA RODANTE
SERVICIOS BASICOS | ||||
U/M | Valor Venta | |||
EMBARQUE | TM | Dólares | 61.49 | Incluye uso de muelle (APMT) |
CONDUCCION CON CHOFER | Und. | Dólares | 73.93 | |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | Fact. | Dólares | 10.36 |
SERVICIOS ADICIONALES | ||||
U/M | Valor Venta | |||
MOVILIZACIÓN | Und. | Dólares | 6.07 | Movilización para Reconocimiento Previo y/o Fisico |
SERVICIO EXTRAORDINARIO | Hora / Francción | Dólares | 14.29 | Mínimo 2 horas |
ALMACENAJE CARGA RODANTE DIAS LIBRES (10 DIAS RETROACTIVO)
VENCIDO EL PLAZO SE COBRA POR DIA | ||||
U/M | Valor Venta | |||
Primer Periodo (1 - 10 días) | TM/M3 | Dólares | 11.00 | |
Segundo Periodo (11 - 20 días) | TM/M3 | Dólares | 15.00 | |
Tercer Periodo (21 a más...) | TM/M3 | Dólares | 25.00 |
CONTENEDORES FCL Y CARGA CONSOLIDADA LCL DE IMPORTACION Y EXPORTACION
SERVICIOS ADICIONALES QUE SE COBRAN AL HBL SEGÚN CORRESPONDA
SERVICIOS ADICIONALES | ||||
U/M | Valor Venta | |||
MOVILIZACIÓN | TM | Dólares | 25.00 | Manipuleo de bultos para Reconocimiento Físico, SENASA u otros con equipos propios, monto mínimo $95+I.G.V. |
MOVILIZACIÓN PARA ROTULADO | TM | Dólares | 25.00 | Incluye Movilización + Uso de Área para rotulado, monto mínimo $95+I.G.V. |
CUADRILLA | TM | Dólares | 32.00 | Personal asignado para la apertura de bultos u otras acciones que se requiera para la realización de Reconocimiento Físico, Senasa u otros; recargo de 50% en Servicio Extraordinario; Monto Mínimo USD40.00 + IGV por HBL. |
MONTACARGAS 2.5 TM | Hora/Fracción | Dólares | 34.88 | Por hora, mínimo 2 horas; recargo de 50% en Servicio Extraordinario. |
MONTACARGAS 5TM | Hora/Fracción | Dólares | 47.85 | Por hora, mínimo 2 horas; recargo de 50% en Servicio Extraordinario. |
MONTACARGAS 15 TM | Hora/Fracción | Dólares | 106.79 | Por hora, mínimo 4 horas; recargo de 50% en Servicio Extraordinario. |
ENZUNCHADO | x Paleta | Dólares | 40.93 | Incluye zunchos y/o stretch film; no incluye paleta |
PALETIZADO | x Paleta | Dólares | 70.00 | Incluye paleta de madera "one way" y enzunchado |
CUADRILLA PARA RETIRO | x TM | Dólares | 25.00 | |
MONTACARGAS PARA RETIRO | x HBL | Dólares | 30.00 | |
SERVICIO DE DESPACHO | x HBL | Dólares | 50.00 | Servicio de entrega de Mercadería sobre camión |
SUPERVISIÓN | x HBL | Dólares | 300.00 | Personal asignado en la apertura del contenedor para supervisar las novedades de la operación |
MONITOREO DE CARGA | x HBL | Dólares | 300.00 | Información en Línea y al detalle relacionada a la mercadería recibida, incluye Informes de Mercadería dañada, filmaciones y fotografías |
GASTOS DOCUMENTARIOS | x HBL | Dólares | 50.00 | Revisión documentaria |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | x HBL | Dólares | 150.00 | Revisión documentaria, Cambio de factura a solicitud del cliente |
SERVICIO DE TARJA | x HBL | Dólares | 330.00 | Verificación e identificación de la cantidad y estado de los bultos en el momento de la recepción e la mercadería |
GASTOS OPERATIVOS | x HBL | Dólares | 150.00 | |
GASTO OPERATIVO DE PUERTO | x HBL | Dólares | 150.00 | Incluye los incrementos APM/DPW, Alto Cubicaje (de corresponder) y Verificación de Datos. |
TRÁMITE DOCUMENTARIO | x HBL | Dólares | 125.00 | Transmisión a la Aduana de la Tarja al Detalle del almacén |
TRANSMISION BL | x HBL | Dólares | 45.00 | Transmisión a Manifiestos de Aduanas del Conocimiento de Embarque |
SEGURO | x HBL | Dólares | 50.00 | Seguro aplicado por posibles siniestros de cargas dentro del recinto del almacén |
SERVICIO DE TERMINAL | x HBL | Dólares | 200.00 | |
RECUPERACION SOBRESTADIA POR CONGESTION PORTUARIA (R) | x HBL | Dólares | 500.00 | Cobro realizado por cuenta del Agente de Carga consignatario del BL Madre, para recuperar la sobrestadía que las Líneas Navieras aplican por la devolución a destiempo de los Contenedores; puede ir de USD0.00 a USD500.00, y se aplica solo en momentos de alta congestión en los accesos al Puerto |
INCREMENTO DE TARIFAS DPW / APMT | x HBL | Dólares | Incremento de Tarifas de Descarga y/o Embarque aplicados por los Operadores Portuarios | |
VERIFICACIÓN ADICIONAL DE DATOS DPW | x HBL | Dólares | Traslado de cobro aplicado por DPW según sus tarifas vigentes | |
ALTO CUBICAJE DPW / APMT | x HBL | Dólares | Traslado de cobro aplicado por DPW / APM según sus tarifas vigentes | |
SEGREGACIÓN / TRATAMIENTO DE CARGA PELIGROSA DPW / APMT | x HBL | Dólares | Traslado de cobro aplicado por DPW /APM según sus tarifas vigentes y la Clase IMO | |
RECARGO TRACCION CARGA IMO | Contenedor | Dólares | 165.00 | Recargo por traslado del Contenedor con unidades autorizadas para transportar Carga Peligrosa. |
USO DE AREA – CARGA PELIGROSA | x HBL | Dólares | 100.00 | Asignación de espacio dedicado a Carga Peligrosa. |
INSPECCIÓN SINI | x HBL | Dólares | 155.90 | Traslado del contenedor y tiempo de espera en el Complejo Aduanero de la IAMC ubicado al costado de la Balanza 4 de APMT TERMINALS CALLAO, para la Acción de Control de la Administración Aduanera sobre las mercaderías que ingresan al país por los terminales portuarios del Callao, utilizando el sistema de inspección No Intrusiva (SINI – Escáner) instalado en el complejo mencionado |
CUSTODIA SINI | Contenedor | Dólares | 40.00 | Resguardo al Camión durante el traslado al Complejo Aduanero para que pase por el Sistema de Inspección No Intrusiva. |
MANIPULEO DE CARGA | x HBL | Dólares | 300.00 | Utilización de personal de cuadrilla y /o montacargas durante la Apertura (Impo LCL)/Recepción y Consolidación (Expo LCL) de la mercadería |
SERVICIO DESPALETIZADO | x Paleta | Dólares | 21.00 | |
PESAJE | x Bulto | Dólares | 10.00 | |
USO DE STOCKA | x hbl / booking | Dólares | 15.00 |
ALMACENAJE CARGA LCL DIAS LIBRES (10 DIAS RETROACTIVO)
Carga General
VENCIDO EL PLAZO SE COBRA POR DIA | ||||
U/M | Valor Venta | Mínimo | ||
Primer Periodo (1 - 10 días) | TM/M3 | Dólares | 7.50 | 40.00 |
Segundo Periodo (11 - 20 días) | TM/M3 | Dólares | 8.00 | 40.00 |
Tercer Periodo (21 a más...) | TM/M3 | Dólares | 8.50 | 40.00 |
Carga Peligrosa
VENCIDO EL PLAZO SE COBRA POR DIA | ||||
U/M | Valor Venta | Mínimo | ||
Primer Periodo (1 - 10 días) | TM/M3 | Dólares | 10.00 | 60.00 |
Segundo Periodo (11 - 20 días) | TM/M3 | Dólares | 10.00 | 60.00 |
Tercer Periodo (21 a más...) | TM/M3 | Dólares | 10.00 | 60.00 |

